Price Info
비급여수가표
| 내용 | 금액 | |
| 부분금니 | 450,000~ | |
| 치아색 충치치료 | Ceramic inlay | 250,000 |
| Diastema | 150,000 | |
| C.A | 50,000 | |
| RESIN | 50,000 | |
| 크라운 | P.F.M | 300,000 |
| ZIRCONIA | 350,000 | |
| GOLD | 600,000 | |
| 임플란트 | 오스템 (CA) | 450,000 |
| 오스템 (BA) | 550,000 | |
| 오스템 (SOI) | 650,000 | |
| 뼈이식 | 간단 | 200,000 |
| 복잡(Membrane) | 300,000 | |
| 상악동(Crestal) | 300,000 | |
| 상악동(Lateral) | 500,000 | |
| 틀니 | 부분틀니 | 1,500,000 |
| 전체틀니 | 1,500,000 | |
| 오버덴쳐 | 1,500,000 | |
| Locater(1개당) | 300,000 | |
| 임시틀니 | 300,000 | |
| 플리퍼 | 200,000 | |
| 치아기둥 (코어포함) | 150,000 | |
| 코아 | 50,000 | |
| 스케일링 | 0 (비급여에 한함) | |
| 실란트 | 0 (비급여치료의 경우) | |
| 불소도포 | ||
| 차트사본 | 1,000 | |
| 진료 확인서 | 3,000 | |
| 진단서 | 3,000 | |
일요일 및 공휴일은 진료가 없습니다.
전북 전주시 완산구 효자동2가 1238-1
전북 전주시 완산구 홍산남로 11-8 정수빌딩 2층